| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 41.95 | +2.82% |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 45.12 | +3.25% |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 42.74 | +3.24% |
| A klas | A grade | R/kg | 33.24 | -0.63% |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 27.19 | +4.70% |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 23.11 | +4.15% |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 26.93 | +2.28% |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 48.88 | -1.97% |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 44.10 | -1.17% |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 34.00 | -0.50% |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 35.65 | +0.96% |
| Lammers | Kids | R/kg | 55.40 | +4.90% |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 46.50 | +2.42% |
Opmerking: Tenminste is daar nou beweging op die B&K front met heelwat melkerye reeds ingespuit. Die volgende is blykbaar die beeste naby buffels. Pryse het gestyg.