| Speenkalwers < 200kg | Weaners < 200kg | R/kg | 41.92 | N/A |
| Speenkalwers 200-250kg | Weaners 200-250kg | R/kg | 42.00 | N/A |
| Speenkalwers > 250kg | Weaners > 250kg | R/kg | 42.26 | N/A |
| A klas | A grade | R/kg | 32.64 | N/A |
| B klas | B grade | R/kg | 00.00 | N/A |
| C klas vetkoeie | C grade fat cow | R/kg | 27.93 | N/A |
| C klas maerkoeie | C grade thin cow | R/kg | 22.00 | N/A |
| Slagbulle | Slaughter bulls | R/kg | 28.10 | N/A |
| Stoorlammers | Feeder lambs | R/kg | 49.50 | N/A |
| Slaglammers | Slaughter lambs | R/kg | 44.26 | N/A |
| Stoorskape | Lean ewes | R/kg | 34.50 | N/A |
| Vetskape | Fat sheep | R/kg | 35.60 | N/A |
| Lammers | Kids | R/kg | 55.71 | N/A |
| Bokooi | Ewes | R/kg | 44.68 | N/A |
Opmerking: Agv. die langnaweek is pryse bietjie deurmekaar. Mens kan nie jou boedelbeplanning hierop doen nie. Daar is korttermyn nog haakplekke as vb. 'n veiling in Limpopo waar n B&K bees ontdek is en die hele groep vee op kwarentyn geplaas is of n kleinboer wat met 5 ongeënte beeste by die veiling aankom en sê maar hy het nie geld om sy beeste te laat ent nie. Maar na alles stadigaan maak ons vordering.